Kondisi ini berbalik dengan biaya interkoneksi untuk SMS yang menggunakan basis Sender Keeps All (SKA) yang berarti operator penerima SMS tidak mendapatkan apapun kecuali trafik dari pengirim pesan. Semua pendapatan diraup oleh operator pengirim pesan. Dengan basis SKA ini bisa dipastikan jaringan operator besar bisa kolaps jika dibombardir SMS dari operator lain jika menerapkan strategi SMS gratis ke semua operator.
Ketentuan yang tertuang dalam Siaran Pers No. 145/PIH/KOMINFO/12/2010 diantaranya menyebutkan tarif interkoneksi antar operator GSM adalah Rp251/menit untuk lokal dan Rp461/menit untuk interlokal. Rata-rata biaya interkoneksi Indonesia menjadi Rp331,5/menit yang diklaim dalam siaran pers tersebut masuk dalam kategori "murah" berbanding dengan beberapa negara pasifik sebagai berikut:
Nomer | Negara | Biaya |
---|---|---|
1. | India | 21 |
2. | Thailand | 49 |
3. | Singapura | 60 |
4. | Pakistan | 92 |
5. | Malaysia | 235 |
6. | Indonesia | 314 |
7. | Swedia | 340 |
8. | Philipina | 368 |
9. | Polandia | 396 |
10. | Austria | 524 |
11. | Inggris | 552 |
Namun jika ditambahkan dengan data Pendapatan Perkapita Penduduk, Indonesia menduduki peringkat ke 10 lebih murah dari Philipina tapi lebih mahal dari pakistan yang pendapatan perkapita penduduknya hanya separo dari GDB Indonesia dan sangat jauh lebih murah India.
Nomer | Negara | Biaya | GDB | % dari GDB |
---|---|---|---|---|
1. | Singapura | 60 | 57.238 | 0,104825 |
2. | Thailand | 49 | 8.643 | 0,566933 |
3. | India | 21 | 3.290 | 0,638298 |
4. | Swedia | 340 | 37.775 | 0,900066 |
5. | Austria | 524 | 39.454 | 1,328129 |
6. | Inggris | 552 | 35.053 | 1,574758 |
7. | Malaysia | 235 | 14.603 | 1,609258 |
8. | Polandia | 396 | 18.837 | 2,102246 |
9. | Pakistan | 92 | 2.789 | 3,298673 |
10. | Indonesia | 314 | 4.380 | 7,157534 |
11. | Philipina | 368 | 3.725 | 9,879195 |
YOI COI
ReplyDeletehttp://www.yeni.ambpulsa.com/
yap,,,setuju gan,,buat jadi murah kayaknya lama ya nunggunya,,hemmhh,,,
ReplyDeletemakasih nih buat infonya