Operator | Format | Contoh | Biaya | |
---|---|---|---|---|
Telkomsel | *858*nomor tujuan*nominal(dalam ribuan)# Lalu tekan OK/YES | *858*085217848484*10# Tekan OK/YES | Rp.700 | |
Nominal | Masa Aktif | |||
10.000 | NA | |||
10.000 up (Kelipatan 1.000) | NA | |||
Indosat | SMS: Transferpulsa[spasi]nomor tujuan[spasi]nominal Kirim ke 151 | Transferpulsa 08151234567 5000 Kirim ke 151 | Rp.600 | |
Nominal | Masa Aktif | |||
0 - < 2rb | 0 hari | |||
2rb - < 5rb | 0 hari | |||
5rb - < 10rb | 3 hari | |||
10rb - < 20rb | 7 hari | |||
20rb - < 25rb | 15 hari | |||
25rb - < 50rb | 15 hari | |||
50rb - < 100rb | 22 hari | |||
100rb - < 150rb | 30 hari | |||
150rb - < 200rb | 45 hari | |||
XL | SMS: BAGI[spasi]nomor tujuan[spasi]nominal Kirim ke 168 | BAGI 0817xxxxx 1500 Kirim ke 168 | Rp.99 | |
Nominal | Masa Aktif | |||
1.000 | 1 hari | |||
3.000 | 3 hari | |||
Axis | *886*nominal*nomor tujuan# Tekan OK/YES | *886*5000*0838123456# Tekan OK/YES | Rp.0 | |
Nominal | Masa Aktif | |||
5.000-9.000 | 5 hari | |||
10.000-19.000 | 10 hari | |||
20.000-49.000 | 15 hari | |||
50.000-99.000 | 25 hari | |||
100.000 | 30 hari | |||
Flexi | Registrasi SMS= REG Kirim ke 858 | Rp.80 | ||
Transfer SMS= TR[spasi]nomor tujuan[spasi]nominal[spasi]PIN Kirim ke 858 | TR 0217072345 20 1234 Kirim ke 858 | Rp.50 | ||
Nominal | Masa Aktif | |||
5, 10, 20, 50, 100 | 0 hari |
Saturday, November 27, 2010
Transfer Pulsa Semua Operator
Format transfer pulsa ke sesama operator telekomunikasi Indonesia, beserta biaya per SMS, detail syarat dan ketentuan silakan merujuk pada operator masing-masing.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment