Sebagaimana fitur social network yang sudah ada sebelumnya misal yahoo messenger atau lebih dikenal dengan ym, yang sudah mengadopsi SMS. Namun sayangnya usaha ym ini kurang mendapatkan sambutan dari masyarakat kita karena tariff yang dipatok sangat mahal, Rp.500/sms dan operator telekomunikasi kita juga kurang mendukung, karena harus berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk konek ke server yahoo untuk menekan biaya (misal Telkomsel dengan mig33 dan xl dengan Chikka), itupun juga masih cukup mahal. Sangat berbeda sekali dengan facebook yang lebih open source.
Berikut daftar format SMS layanan facebook dari beberapa operator telekomunikasi kita:
Operator | Layanan | Perintah | Tarif |
---|---|---|---|
Telkomsel Dikirim ke 32665 | Update Status | [isi status] | Registrasi Mingguan REG FB (Rp.1.500) Bulanan REG FB2 (Rp.5.000) |
Kirim Pesan | msg[spasi]Nama[spasi]Pesan | ||
Cari | search[spasi]Nama | ||
Nomer HP Teman | cell[spasi]Nama | ||
List Acara | event | ||
Tulis Wall | wall[spasi]Nama[spasi]Pesan | ||
Tambah Teman | add[spasi]Nama | ||
Indosat Dikirim ke 32665 | Aktifkan FB | fb | Rp.100 |
Berhenti | STOP | ||
Aktifkan kembali | ON | ||
Panduan | HELP | ||
List Perintah | Tips | ||
Info Perintah Lain | n | ||
Update Status | [isi status] | ||
Kirim Pesan | msg[spasi]Nama[spasi]Pesan | ||
Cari | search[spasi]Nama | ||
Nomer HP Teman | cell[spasi]Nama | ||
List Acara | event | ||
Tulis Wall | wall[spasi]Nama[spasi]Pesan | ||
Tambah Teman | add[spasi]Nama | ||
XL Dikirim ke 32665 | Update Status | [isi status] | Registrasi Harian FB1 (Rp.550) Mingguan FB7 (Rp.2.750) |
Kirim Pesan | m[spasi]Pesan | ||
Profil Teman | s[spasi]Nama | ||
Nomer HP Teman | c[spasi]Nama | ||
Tulis Wall | w[spasi]Nama[spasi]Pesan | ||
Poke | p[spasi]Nama | ||
Tambah Teman | add[spasi]Nama | ||
Tulis Note | note[spasi]Nama[spasi]Pesan |
Untuk proses pendaftaran (sign up) akun facebook dan notifikasi via sms tetap harus dilakukan dari web-browser (PC) dengan koneksi internet.
No comments:
Post a Comment